Test Image Sequence

330 degrees | 45 cm

290 degrees | 45 cm

210 degrees | 45 cm

100 degrees | 45 cm

100 degrees | 45 cm

160 degrees | 45 cm

200 degrees | 45 cm

250 degrees | 45 cm

325 degrees | 45 cm

325 degrees | 35 cm

40 degrees | 35 cm

120 degrees | 35 cm

185 degrees | 35 cm

225 degrees | 35 cm

275 degrees | 75 cm

5 degrees | 75 cm

85 degrees | 75 cm

190 degrees | 75 cm

295 degrees | 75 cm

295 degrees | 100 cm

325 degrees | 100 cm

50 degrees | 100 cm

205 degrees | 100 cm
nsional space using the PCA model one obtains a set of